Legierungszuschläge

Februar 2012:

 Werkstoff Geschw. Rohre Nahtlose Rohre Hohlstahl Bleche Rohrzubehör
1.4301 1,71 € 2,41€ 2,17 € 1,49 €  
1.4306 1,90 € 2,41 € 2,17 € 1,66 €  
1.4404 2,61 € 3,36 € 3,02 € 2,28 €  
1.4462 2,08 € 2,65 € 2,39 € 1,82 €  
1.4539 4,88 € 6,19 € 5,57 € 4,25 €  
1.4541 1,91 € 2,41 € 2,46 € 1,66 € 46% 
1.4571 2,65 € 3,36 € 3,02 € 2,31 € 54% 

Januar 2012:

 Werkstoff Geschw. Rohre Nahtlose Rohre Hohlstahl Bleche Rohrzubehör
1.4301 1,54 € 2,41 € 2,17 € 1,35 €  
1.4306 1,71 € 2,41 € 2,17 € 1,49 €  
1.4404 2,37 € 3,35 € 3,02 € 2,07 €  
1.4462 1,95 € 2,64 € 2,37 € 1,70 €  
1.4539 4,39 € 6,17 € 5,55 € 3,82 €  
1.4541 1,72 € 2,41 € 2,43 € 1,50 € 42% 
1.4571 2,40 € 3,35 € 3,02 € 2,09 € 50% 

Alle Angaben ohne Gewähr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ zurück nach oben

Service → Legierungszuschläge
deutschdeutschpolski
Titelbild Legierungszuschläge