Zahlen, Daten und Fakten
| Geschäftsführer | Hartmut Böttche | |||
| Vertriebsleiter International | Stefan Silva | |||
| Kaufmännischer Leiter | Thomas Büssenschütt | |||
| Verkaufsleiter | Frank Müller | |||
| Einkaufsleiter | Thomas Kutschker | |||
| QM-Beauftragter | Jens Fuhrken | |||
| Gründungsjahr | 1976 | |||
| Mitarbeiter | 306 (Stand 1 / 2012) | |||
| Auszubildende | 38 (Stand 1 / 2012) | |||
| Gesellschaftsform | GmbH | |||
| Handelsregister | Walsrode, HRB 110184 | |||
| Stammkapital | 10.000.000 € | |||
| Bilanzsumme 2010 | 72.850.000 € | |||
| Steuernummer | 46 / 201 / 08765 | |||
| Umsatzsteuer-ID | DE 116634545 | |||
| Zahlungscode International | IBAN: DE 58291517001130048489 | |||
| DUNS | 31-587-5336 | |||
| Bankverbindung | Kreissparkasse Syke | |||
| Bankleitzahl / Kontonummer | 291 517 00 / 1130048489 | |||
| Haftpflichtversicherung / Deckungssumme | Generali: | 10.000.000 € | ||
| Umsatz | 2009: | 95.000.000 € | ||
| 2010: | 92.000.000 € | |||
| 2011: | 125.000.000 € | |||
| Bürofläche | 15.600 m² | |||
| Hallenlagerfläche | 42.000 m² | |||
| Gesamtfläche | 180.000 m² | |||
| Lagerkontingent | 14.000 t | |||
Aktuelles
Heute für Morgen - Februar 2012
Der aktuelle Newsletter ist onlinemehr
TUBE 2012 - Messe Düsseldorf
Wir stellen aus - Halle 1 Stand D35mehr
Serdecznie Witamy (Herzlich Willkommen)
Alle Seiten jetzt auch auf polnisch.mehr
Kontakt
Rufen Sie uns an!
| Telefon: Telefax: E-Mail: | +49 421 8771 0 +49 421 8771 3000 rff@rff.de |
Ansprechpartner
Finden Sie Ihren Ansprechpartner:






